MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały uzupełniające:

rysunki 1.1. i 1.2. - Wykres wartości indeksu WIG w okresie od 16.04.1991 r. do 03.03.2010 r. w skali liniowej i pół-logarytmicznej

tabela 1.1 - Wartość obrotów instrumentami rynku kapitałowego notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010

tabela 1.2 - Struktura wartości obrotów instrumentami kapitałowymi notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010

tabele 3.1 - 3.3 - Liczebności szeregów stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.4 - 3.6 - Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.7 - 3.9 - Odchylenia standardowe stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.10 - 3.12 - Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład


tabele 3.13 - 3.15 - Minima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.16 - 3.18 - Współczynniki skośności rozkładów stóp zwrotów

tabele 3.19 - 3.21 - Kurtozy rozkładów stóp zwrotów

tabele 3.22 - 3.27 - Wyniki testów Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Andersona-Darlinga zgodności rozkładu normalnego z empirycznym rozkładem stóp zwrotów

tabele 4.1 - 4.141 - Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

tabele 4.142 - 4.282 - Wyniki testu Kołmogorowa zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

tabele 4.283 - 4.423 - Wyniki testu Andersona-Darlinga zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

Tabela 4.1. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksu WIG20
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,2308 -0,2377 0,0924 -0,2674 0,2066 0,0142
2,1098 1,8793 1,3940 2,2001 2,0015 1,6768
t-Studenta 1,7951 2,1314 3,8171 1,7189 1,9074 2,6307
stabilny 1,7691 1,9681 1,8060 1,7840 1,8966 1,7925
0,3048 -0,9999 0,1565 -0,2897 0,6240 0,0124
1,3008 1,2970 0,8871 1,3622 1,3463 1,0438
0,1243 -0,1775 0,0570 -0,1503 0,1001 0,0172
uogólniony hiperboliczny 1,4120 -6,3618 1,7565 -0,8673 4,0275 1,4461
0,8350 0,0170 1,3402 0,4920 1,4606 1,0529
0,0926 -0,0170 0,0365 -0,0499 0,2112 -0,0039
0,6091 6,1526 0,0000 2,8857 0,0010 0,5446
-0,1735 -0,1777 0,0210 -0,0267 -0,6080 0,0253
hiperboliczny 0,7630 1,3299 1,1542 0,7857 1,1664 0,9652
0,0864 0,0069 0,0416 -0,0507 0,2051 -0,0020
1,0576 3,5139 0,7906 1,6028 3,0563 0,9454
-0,1489 -0,2619 0,0103 -0,0254 -0,5858 0,0198
NIG 0,5308 1,1687 0,8432 0,5514 1,0221 0,6808
0,0734 0,0025 0,0466 -0,0495 0,2060 -0,0007
2,3274 4,1246 1,6569 2,6436 3,8660 1,9244
-0,0939 -0,2467 0,0007 -0,0291 -0,5890 0,0163
GH t-Studenta 0,0597 -0,0170 0,0467 -0,0508 0,2056 -0,0029
3,6802 6,1520 2,6474 4,0338 6,0709 3,0145
-0,0378 -0,1779 -0,0003 -0,0194 -0,5884 0,0224
4,9767 12,7209 5,5030 5,3148 11,5265 5,1492
GED 0,1631 -0,2499 0,0794 -0,2209 0,1654 0,0178
1,6999 1,7507 1,1438 1,8204 1,8480 1,3492
1,2246 1,6592 1,2760 1,2931 1,6177 1,2353
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.2. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksu WIG
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,1956 -0,1794 0,1207 -0,2868 0,2321 0,0370
1,8623 1,4584 1,1381 1,8658 1,6165 1,3775
t-Studenta 2,1561 3,7870 7,2820 2,2005 2,7763 4,0504
stabilny 1,8356 1,9424 1,7977 1,7540 1,8265 1,7713
0,0814 -0,6014 0,0348 -0,2683 0,5108 -0,0844
1,2069 0,9723 0,7205 1,1313 1,0469 0,8403
0,1737 -0,1223 0,1175 -0,1796 0,1189 0,0647
uogólniony hiperboliczny 2,4442 -4,0673 1,7137 -1,1529 1,9111 0,0834
1,1854 0,0733 1,6209 0,5097 1,3518 0,9394
0,0039 -0,0733 0,0197 -0,0830 0,1936 -0,0400
0,0000 3,5732 0,0254 2,5370 1,0910 1,2190
0,1819 -0,0269 0,0949 -0,0018 -0,2583 0,1127
hiperboliczny 0,9936 1,4190 1,4000 0,9255 1,1993 1,1634
0,0117 -0,0490 0,0180 -0,0926 0,1866 -0,0415
1,8088 1,8207 0,6153 1,2901 1,6321 0,7040
0,1547 -0,0773 0,0969 0,0266 -0,2419 0,1151
NIG 0,7785 1,1244 1,0128 0,6411 0,9583 0,7930
0,0145 -0,0497 0,0162 -0,0847 0,1830 -0,0396
2,7124 2,3474 1,3311 2,1750 2,3918 1,5006
0,1450 -0,0755 0,0994 0,0031 -0,2333 0,1121
GH t-Studenta 0,0172 -0,0686 0,0101 -0,0784 0,1782 -0,0380
4,1688 3,5445 2,1163 3,3085 3,7655 2,3411
0,1353 -0,0360 0,1072 -0,0145 -0,2222 0,1103
6,9472 8,0249 5,3424 5,1255 7,5429 4,8198
GED 0,1982 -0,1686 0,1134 -0,2235 0,1965 0,0540
1,5881 1,2709 0,9296 1,5159 1,4228 1,0838
1,3618 1,4384 1,2658 1,2478 1,4540 1,1874
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.3. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksu MWIG40
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,1693 -0,0844 0,1295 -0,3711 0,2381 0,0386
1,7439 1,0149 0,8962 1,7026 1,1821 1,1193
t-Studenta 2,5463 10,3297 24,0895 2,4945 6,2295 6,7450
stabilny 1,8931 1,7640 1,7587 1,6411 1,8890 1,6518
-0,0367 -0,0408 -0,2037 -0,1529 -0,2823 -0,1992
1,1521 0,5895 0,5352 0,9473 0,7783 0,6065
0,1781 -0,0670 0,1737 -0,2849 0,2812 0,1156
uogólniony hiperboliczny -4,2585 -2,3350 -2,0370 -0,3479 0,5106 -1,3785
0,0603 0,0384 0,4927 0,5629 1,4217 0,4199
-0,0603 -0,0384 -0,1316 -0,0696 0,0180 -0,1175
4,4404 1,6300 1,3988 1,4034 1,2762 1,2841
0,3518 -0,0459 0,2337 -0,1718 0,2129 0,1818
hiperboliczny 1,2153 1,6687 1,8734 0,9122 1,5375 1,4271
-0,0907 -0,0181 -0,1209 -0,0760 0,0249 -0,1329
2,3184 0,5859 0,5380 0,5681 1,0768 0,3891
0,4416 -0,0670 0,2231 -0,1604 0,2033 0,1914
NIG 0,9918 1,0719 1,2520 0,5247 1,1800 0,8052
-0,0800 -0,0254 -0,1251 -0,0689 0,0041 -0,1204
2,9763 1,0534 0,9775 1,4947 1,6527 0,9537
0,4102 -0,0594 0,2277 -0,1732 0,2324 0,1829
GH t-Studenta -0,0603 -0,0378 -0,1306 -0,0591 -0,0340 -0,1110
4,4396 1,6157 1,5039 2,2940 2,5862 1,4608
0,3517 -0,0463 0,2336 -0,1938 0,2859 0,1771
8,5142 4,6103 4,8235 3,6866 6,7503 3,6596
GED 0,1890 -0,1042 0,1353 -0,3159 0,2233 0,0713
1,5796 0,7519 0,6974 1,2437 1,0135 0,7888
1,5605 1,0632 1,1662 1,0372 1,3766 1,0000
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.4. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksu SWIG80
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,2392 -0,1481 0,1757 -0,3163 0,2509 0,0638
1,5907 1,0348 1,0886 1,4868 1,0664 1,1615
t-Studenta 2,8274 9,0327 8,2276 3,1638 8,0160 6,4288
stabilny 1,6257 1,7321 1,7871 1,6718 1,7199 1,7324
-0,0950 -0,1705 -0,3502 -0,4116 0,0965 -0,3157
0,8854 0,5940 0,6464 0,8487 0,6254 0,6704
0,2743 -0,0952 0,2593 -0,1597 0,2431 0,1582
uogólniony hiperboliczny 0,8788 -2,1155 -2,4927 0,2099 -1,0079 -1,8399
0,8600 0,1713 0,1825 0,8473 0,7485 0,3801
-0,0234 -0,1102 -0,1823 -0,1603 -0,0065 -0,1567
0,2731 1,5475 1,8291 0,9777 1,2504 1,6361
0,2985 -0,0330 0,3800 0,0212 0,2582 0,2663
hiperboliczny 0,9048 1,6006 1,5977 1,0634 1,5036 1,4190
-0,0218 -0,1101 -0,1841 -0,1758 -0,0125 -0,1643
0,1809 0,5167 0,6743 0,4812 0,5208 0,5418
0,2939 -0,0381 0,3776 0,0485 0,2648 0,2699
NIG 0,4972 0,9981 1,0631 0,6617 0,9462 0,8996
-0,0289 -0,1062 -0,1734 -0,1539 -0,0068 -0,1557
1,2886 1,0154 1,1692 1,3645 1,0737 1,1350
0,3143 -0,0394 0,3690 0,0100 0,2586 0,2632
GH t-Studenta -0,0224 -0,1096 -0,1823 -0,1423 -0,0084 -0,1552
2,0215 1,5654 1,8292 2,1509 1,6410 1,7742
0,3008 -0,0332 0,3800 -0,0085 0,2607 0,2655
3,4023 4,3309 4,9858 4,0722 4,2697 4,3973
GED 0,2546 -0,1512 0,1923 -0,1900 0,2587 0,1128
1,1365 0,7579 0,8169 1,1057 0,8182 0,8534
1,0010 1,0427 1,0966 1,0627 1,1188 1,0585
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.5. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji PKOBP
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,1213 -0,2542 0,2731 0,0374
1,8014 2,9848 2,6605 2,4004
t-Studenta 2,2460 1,1592 1,2740 1,5126
stabilny 1,8937 1,8164 1,9999 1,7619
0,5651 -0,0815 0,0932 0,0763
1,1951 1,8999 1,8812 1,4658
0,0219 -0,2110 0,2731 0,0114
uogólniony hiperboliczny 1,9916 -1,7371 1,5949 1,5120
1,1122 0,3376 0,6590 0,7233
0,0857 -0,0059 0,0079 0,0061
0,0001 5,2238 0,0000 0,0000
-0,1563 -0,2014 0,2152 0,0023
hiperboliczny 0,9612 0,6314 0,5758 0,6534
0,0932 0,0000 0,0130 0,0092
1,3529 3,0080 1,2600 1,1275
-0,1806 -0,2542 0,1763 -0,0156
NIG 0,7753 0,4785 0,5055 0,4542
0,1035 -0,0032 0,0337 0,0117
2,4707 4,2606 3,6263 2,6350
-0,2116 -0,2257 0,0306 -0,0306
GH t-Studenta 0,1130 -0,0088 0,0419 0,0099
4,0529 6,3771 6,2058 4,1206
-0,2410 -0,1755 -0,0267 -0,0210
7,1088 6,5188 7,3592 4,8482
GED 0,0409 -0,2592 0,2636 0,0019
1,5011 2,5856 2,2175 1,8900
1,3047 1,4169 1,2889 1,1839
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.6. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji PEKAO
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,1467 0,0203 0,0978 -0,3350 0,3275 0,0438
2,7475 2,0721 1,9866 3,3695 3,1911 2,4433
t-Studenta 1,3830 1,8712 1,9358 1,0391 1,0849 1,5171
stabilny 1,6156 1,7040 1,9432 1,8666 1,8051 1,8032
0,4937 0,0143 0,3564 -0,3058 0,9999 0,1504
1,4622 1,2169 1,3467 2,1424 1,9982 1,4936
-0,2329 0,0145 0,0545 -0,1760 -0,1904 -0,0130
uogólniony hiperboliczny -0,8488 1,2672 -4,8051 -3,1818 -2,2478 -2,5714
0,2944 0,7633 0,0825 0,0440 0,5040 0,0204
0,0985 0,0049 0,0825 -0,0440 0,2808 0,0204
2,6481 0,0000 5,4461 6,9306 6,0742 4,3213
-0,5394 -0,0010 -0,2236 0,1501 -1,9863 -0,0776
hiperboliczny 0,5944 0,7389 1,0717 0,5495 0,7677 0,6890
0,1135 -0,0043 0,0810 -0,0417 0,2818 0,0221
0,8654 0,7945 2,6723 2,9918 3,6554 1,5334
-0,6144 0,0389 -0,2183 0,1214 -2,0027 -0,0846
NIG 0,3496 0,4854 0,9020 0,4080 0,6353 0,4775
0,1000 -0,0048 0,0812 -0,0401 0,2709 0,0220
2,3249 2,1050 3,5042 4,4713 4,7752 2,7919
-0,5470 0,0411 -0,2189 0,1064 -1,9242 -0,0853
GH t-Studenta 0,0915 -0,0016 0,0815 -0,0433 0,3169 0,0204
3,5949 3,2304 5,4299 6,9202 7,7915 4,3206
-0,5037 0,0276 -0,2203 0,1435 -2,2269 -0,0775
3,7380 4,2959 9,5617 6,3482 9,5196 5,1416
GED 0,0000 0,0000 0,0572 -0,2807 0,0998 0,0004
1,9508 1,5852 1,7459 2,7586 2,6319 1,9036
1,0000 1,1162 1,4641 1,2699 1,2671 1,1678
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.7. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji KGHM
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,3115 -0,3085 0,1666 -0,3224 0,4095 0,0571
3,4234 2,6058 2,5361 3,8788 3,2199 2,9245
t-Studenta 1,0683 1,3497 1,4243 0,9787 1,0402 1,2452
stabilny 1,7219 1,9061 1,8133 1,6290 1,8867 1,7629
0,6486 -0,9999 -0,0901 -0,3052 0,1962 -0,1863
1,9587 1,7077 1,5869 2,0792 2,1374 1,7376
-0,2065 -0,0783 0,2146 -0,0385 0,3547 0,1704
uogólniony hiperboliczny -1,1276 -5,3578 -1,0013 -0,8388 -1,8416 -2,0610
0,2647 0,1928 0,4157 0,1802 0,4693 0,1206
0,1083 -0,1928 -0,0366 -0,0358 0,0526 -0,0338
3,9814 7,3730 3,4623 3,6232 6,8848 4,5000
-0,8160 0,8928 0,4001 0,2012 -0,1311 0,3423
hiperboliczny 0,4800 0,8352 0,6693 0,4032 0,6914 0,5620
0,1002 -0,1173 -0,0447 -0,0452 0,0588 -0,0452
1,1596 3,4257 1,7056 1,0690 4,7604 1,5202
-0,7407 0,4515 0,4500 0,3041 -0,1937 0,4276
NIG 0,3285 0,6727 0,4832 0,2210 0,5794 0,3702
0,1054 -0,1148 -0,0382 -0,0374 0,0554 -0,0385
3,2551 4,3059 3,0682 3,1639 5,9259 3,0634
-0,7916 0,4373 0,4097 0,2215 -0,1597 0,3772
GH t-Studenta 0,1152 -0,1366 -0,0319 -0,0291 0,0460 -0,0325
5,3403 6,6355 4,7815 4,8603 8,8367 4,7441
-0,8747 0,5685 0,3722 0,1227 -0,0654 0,3331
4,7270 8,8663 5,5394 3,4727 9,5657 4,6352
GED 0,0000 -0,2889 0,2535 -0,1546 0,3756 0,1370
2,4509 2,2257 2,0569 2,7386 2,9198 2,2354
1,0000 1,3756 1,2528 1,0000 1,5515 1,1319
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.8. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji PKNORLEN
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny -0,1171 0,0891 -0,2729 0,1818 0,0221
1,9491 1,8829 2,8443 2,8168 2,2161
t-Studenta 1,9963 2,1554 1,1765 1,2277 1,6882
stabilny 1,9612 1,8907 1,9022 1,9214 1,8546
-0,0298 0,2694 -0,3231 0,3850 0,0279
1,3534 1,2423 1,8860 1,8804 1,4232
-0,1148 0,0433 -0,1824 0,0915 0,0181
uogólniony hiperboliczny 3,5288 -4,1860 -4,6168 -5,2820 -3,2467
1,4902 0,0995 0,0458 0,0774 0,0691
-0,0033 0,0600 -0,0458 0,0774 0,0039
2,0635 4,7518 7,6189 8,1590 4,7191
-0,1045 -0,1223 0,0949 -0,4195 0,0030
hiperboliczny 1,2458 1,1104 0,7579 0,8553 0,8395
-0,0028 0,0681 -0,0345 0,0804 0,0066
3,4789 2,4425 3,9688 4,7660 2,1275
-0,1065 -0,1497 0,0039 -0,4430 -0,0099
NIG 1,0923 0,9059 0,6308 0,7227 0,6395
-0,0026 0,0656 -0,0373 0,0768 0,0059
4,1566 3,1757 5,0563 5,5920 3,1204
-0,1071 -0,1414 0,0266 -0,4160 -0,0065
GH t-Studenta -0,0025 0,0599 -0,0456 0,0755 0,0038
6,2751 4,7671 7,6125 8,1404 4,7456
-0,1078 -0,1220 0,0929 -0,4059 0,0032
12,3367 8,4450 9,2204 10,5195 6,5830
GED -0,1066 0,0645 -0,2481 0,1693 0,0067
1,8030 1,6652 2,4896 2,5966 1,8676
1,6294 1,4875 1,4404 1,6190 1,3488
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.9. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji TPSA
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,2560 -0,3342 0,0528 -0,0745 -0,0649 -0,0201
2,7812 2,8678 2,0305 2,0624 2,0921 2,1224
t-Studenta 1,2662 1,1124 1,9006 1,8253 1,8012 1,7523
stabilny 1,7541 1,9999 1,8306 1,8258 1,9441 1,8778
0,4247 0,9549 0,2013 0,1466 -0,9999 0,1374
1,6820 2,0278 1,3004 1,3279 1,4201 1,4013
0,0171 -0,3344 -0,0045 -0,1185 0,0466 -0,0532
uogólniony hiperboliczny 1,2930 5,7866 2,1874 1,8354 -6,6406 2,3756
0,5846 7,0713 1,0376 0,9375 0,2086 1,0270
0,0538 4,3761 0,0653 0,0834 -0,2086 0,0376
0,1452 26,5917 0,1022 0,2346 6,8632 0,0002
-0,1560 -22,1918 -0,2138 -0,4282 0,8069 -0,1896
hiperboliczny 0,5335 7,2794 0,8764 0,7959 1,2397 0,8619
0,0553 4,6150 0,0647 0,0816 -0,2021 0,0373
0,6971 27,3198 1,6788 1,2385 3,8702 1,9815
-0,1729 -22,9498 -0,2120 -0,4236 0,7860 -0,1888
NIG 0,3836 7,3614 0,6659 0,6097 1,0880 0,6843
0,0690 4,7056 0,0619 0,0753 -0,1986 0,0365
2,8630 27,5394 2,7191 2,5785 4,5074 3,0853
-0,2673 -23,2260 -0,2012 -0,3952 0,7718 -0,1849
GH t-Studenta 0,0712 6,5820 0,0555 0,0604 -0,2036 0,0340
4,6371 11,8941 4,2267 4,1934 6,7891 4,8431
-0,2869 -5,0088 -0,1764 -0,3340 0,7908 -0,1742
4,7790 192,3214 6,3122 6,0730 12,9687 7,1657
GED 0,0004 -0,3581 0,0001 -0,1253 -0,0371 -0,0264
2,1037 2,6975 1,6869 1,7113 1,9190 1,8065
1,0855 1,6826 1,3037 1,2908 1,5940 1,3693
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.10. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji BZWBK
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,1276 -0,0907 0,1456 -0,3643 0,3516 0,0624
3,2317 2,1759 2,0549 3,0748 3,1632 2,4265
t-Studenta 1,1056 1,6593 1,8020 1,1011 1,0391 1,4663
stabilny 1,6818 1,9999 1,8181 1,8083 1,9152 1,8049
0,0772 -0,0303 0,2009 -0,0544 0,5386 0,0906
1,8727 1,5386 1,3241 1,9517 2,1380 1,5305
0,0612 -0,0907 0,0889 -0,3470 0,2339 0,0310
uogólniony hiperboliczny 1,0491 2,6926 1,4072 1,9806 5,5058 1,3130
0,4698 1,0647 0,8036 0,6458 1,0941 0,6582
-0,0066 0,0532 0,0337 -0,0172 0,1545 0,0108
0,9013 0,0000 0,0000 0,0000 1,5129 0,0000
0,1968 -0,3443 -0,0015 -0,2010 -1,1362 -0,0032
hiperboliczny 0,4639 0,8735 0,7471 0,5695 0,8577 0,6256
-0,0063 0,0558 0,0386 -0,0146 0,1512 0,0145
0,9982 2,2929 0,9120 2,4752 6,2906 0,9581
0,1939 -0,3569 -0,0226 -0,2260 -1,1063 -0,0248
NIG 0,2910 0,7341 0,5735 0,4301 0,7740 0,4585
0,0026 0,0572 0,0419 -0,0131 0,1505 0,0153
3,0857 3,4821 2,4541 4,0827 7,3211 2,7329
0,0999 -0,3630 -0,0342 -0,2400 -1,0998 -0,0290
GH t-Studenta 0,0068 0,0561 0,0398 -0,0097 0,1434 0,0139
4,7557 5,6917 4,0167 6,2897 11,1261 4,3904
0,0527 -0,3574 -0,0262 -0,2711 -1,0352 -0,0213
4,0060 8,7974 5,7115 6,1131 14,7938 5,1707
GED 0,0095 -0,0860 0,0772 -0,3018 0,2933 0,0008
2,4433 1,8928 1,6754 2,5495 2,9126 1,9185
1,0930 1,4145 1,2562 1,2892 1,6014 1,1907
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.11. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji ASSECOPOL
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,4409 -0,5964 0,1080 -0,1985 0,1178 -0,0019
2,9976 3,8125 2,7896 2,6045 1,9597 2,7591
t-Studenta 1,2118 0,8716 1,4127 1,4830 1,9574 1,3889
stabilny 1,5615 1,9180 1,5909 1,7122 1,7606 1,6443
0,3675 -0,3467 0,1887 0,0401 0,7815 0,1259
1,6219 2,5700 1,3936 1,4660 1,2200 1,4709
0,1115 -0,4936 -0,0261 -0,1674 -0,1580 -0,0645
uogólniony hiperboliczny 1,0893 -3,3072 -0,8435 -2,0342 1,7797 -1,0887
0,5155 0,3090 0,1913 0,0144 1,0915 0,1858
0,1023 -0,0261 0,0228 -0,0144 0,2638 0,0114
0,0000 9,6223 2,2442 3,7332 0,8439 2,7282
-0,4321 -0,2174 -0,0638 -0,1019 -0,8019 -0,0874
hiperboliczny 0,5023 0,5951 0,5409 0,6248 0,9712 0,5322
0,1010 -0,0240 0,0158 -0,0085 0,2616 0,0019
0,3908 5,9513 0,0000 1,1459 1,4858 0,0000
-0,4220 -0,2489 0,0000 -0,1451 -0,7955 0,0000
NIG 0,2933 0,5073 0,2546 0,3731 0,7966 0,2905
0,0751 -0,0245 0,0235 -0,0098 0,2782 0,0128
2,5031 7,3445 1,8841 2,4196 2,5776 2,1385
-0,2219 -0,2415 -0,0664 -0,1346 -0,8430 -0,0961
GH t-Studenta 0,0627 -0,0276 0,0187 -0,0144 0,2964 0,0088
3,9313 11,0432 2,9217 3,7383 4,3105 3,3337
-0,1342 -0,1965 -0,0448 -0,1014 -0,8996 -0,0716
3,5737 10,4073 2,9579 4,0760 7,3821 3,3634
GED 0,0002 -0,5631 0,0000 -0,1283 -0,0052 0,0000
2,1957 3,4302 1,8545 1,8571 1,6108 1,8929
1,0227 1,5282 1,0000 1,0000 1,2519 1,0000
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.12. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji PGNIG
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,0702 -0,1244 0,0201 -0,0069
1,8650 2,5091 2,0373 2,1623
t-Studenta 2,1626 1,3868 1,7998 1,7024
stabilny 1,7473 1,9344 1,9189 1,8096
0,1825 -0,2455 0,9999 0,0789
1,1423 1,7212 1,3775 1,3818
-0,0101 -0,0907 -0,1270 -0,0368
uogólniony hiperboliczny 1,2010 2,4396 1,9708 1,6197
0,8828 0,8754 0,9667 0,8258
0,0573 -0,0099 0,0454 0,0097
0,6722 0,0000 0,0000 0,0000
-0,1285 -0,0612 -0,1719 -0,0531
hiperboliczny 0,8444 0,7233 0,8982 0,7271
0,0587 -0,0147 0,0737 0,0184
0,8659 2,3487 1,8968 1,0984
-0,1336 -0,0304 -0,2874 -0,0946
NIG 0,5715 0,5975 0,8108 0,5316
0,0607 -0,0200 0,1090 0,0184
1,9867 3,7991 3,2964 2,5279
-0,1420 0,0030 -0,4271 -0,0945
GH t-Studenta 0,0581 -0,0246 0,1655 0,0175
3,1415 6,1932 5,7198 4,0743
-0,1364 0,0318 -0,6469 -0,0911
4,7382 8,0167 10,1105 5,4287
GED 0,0002 -0,1068 -0,0008 -0,0003
1,4568 2,1782 1,7059 1,7519
1,1559 1,4135 1,2978 1,2412
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.13. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji GETIN
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,1781 -0,4204 0,4582 0,0436
4,2725 3,0583 2,6688 3,9605
t-Studenta 1,1071 1,2020 1,3556 1,1311
stabilny 1,3649 1,7008 1,6794 1,4525
0,1627 -0,0607 0,6765 0,1470
1,4985 1,7273 1,5272 1,5687
-0,1098 -0,3196 -0,0036 -0,1467
uogólniony hiperboliczny 0,1140 -1,6516 0,9083 -0,8905
0,0783 0,1259 0,6119 0,0657
0,0048 -0,0233 0,1724 0,0143
0,0000 4,0071 0,8819 2,4178
0,0000 -0,2022 -0,6121 -0,1741
hiperboliczny 0,4359 0,5283 0,6272 0,4245
0,0184 -0,0287 0,1728 0,0094
0,0000 1,3862 0,7740 0,0000
0,0000 -0,1658 -0,6128 0,0000
NIG 0,1041 0,3142 0,4385 0,1313
0,0204 -0,0233 0,1789 0,0163
1,6743 2,8700 2,4602 1,8423
-0,1571 -0,2072 -0,6414 -0,1868
GH t-Studenta 0,0140 -0,0228 0,1923 0,0111
2,4236 4,3390 4,1737 2,7519
-0,1221 -0,2033 -0,7046 -0,1540
1,9371 3,9453 4,8128 2,2118
GED 0,0000 -0,3128 0,0000 0,0000
2,4113 2,2630 1,9329 2,3489
1,0000 1,0601 1,0000 1,0000
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.14. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji GTC
Rozkład Parametr   h3     b3   h4 b4 h5 cW
normalny 0,2007 -0,3330 0,2101 0,0530
2,3298 3,7891 2,9116 2,9129
t-Studenta 1,5937 0,9045 1,2132 1,2341
stabilny 1,6485 1,8483 1,6996 1,7180
0,0554 0,0977 0,7188 0,1318
1,3226 2,4037 1,7032 1,7041
0,1324 -0,3901 -0,2249 -0,0376
uogólniony hiperboliczny 0,1943 -3,0222 0,8211 0,1461
0,1530 0,0632 0,5601 0,1115
0,0960 0,0212 0,1324 0,0023
0,0000 7,6895 1,5639 0,0000
0,0000 -0,6355 -0,8171 0,0000
hiperboliczny 0,6094 0,4669 0,5825 0,4815
0,0468 0,0210 0,1327 0,0083
0,0000 3,0604 1,3450 0,0000
0,0000 -0,6306 -0,8182 0,0000
NIG 0,3609 0,3551 0,4119 0,2921
0,0258 0,0223 0,1324 0,0152
1,9830 5,0368 3,0248 2,5060
0,0587 -0,6504 -0,8167 -0,0775
GH t-Studenta 0,0253 0,0210 0,1247 0,0157
3,1480 7,7936 4,8736 4,0246
0,0555 -0,6335 -0,7647 -0,0866
3,6575 6,2440 4,9859 3,7630
GED 0,0000 -0,3304 -0,0003 0,0000
1,6602 3,1045 2,2207 2,0703
1,0000 1,2647 1,0994 1,0034
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry

Tabela 4.15. Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z akcji TVN
