MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały zawarte w publikacji:

rysunek 4.1 - Podział mierników targowych według kryteriów merytorycznych

tabela 7.2 - Syntetyczna charakterystyka tendencji rozwojowych głównych mierników targów w Polsce w latach 2000?2012


tabela 7.19 - Charakterystyka wyróżnionych grup ośrodków targowych w Polsce w 2012 roku

tabela 7.11 - Macierz korelacji między zmiennymi zbioru potencjalnego

Tabela 7.19. Charakterystyka wyróżnionych grup ośrodków targowych w Polsce w 2012 roku
zmienne
Ośrodki targowe i grupy

Ogółem Kielce, Poznań Warszawa Kraków, Lublin,
Łódź,
Gdańsk/Gdynia
Toruń, Szczecin,
Wrocław
Katowice
Średnia Wsp. zmien. Średnia Wsp. zmien. Średnia Wsp. zmien. Średnia Wsp. zmien. Średnia Wsp. zmien. Średnia Wsp. zmien.
Dzienna średnia liczba zwiedzających 1 228,0 63,1 1 354,4 12,9 2 552,2 1 686,5 19,8 462,0 8,3 114,7
Średnia liczba zwiedzaj./ 1 imprezę 3 254,6 66,6 3 875,8 12,9 6 891,0 4 463,9 21,3 1 011,8 22,4 267,7
Liczba zwiedzaj./ 100 m2 pow. targowej netto 211,0 67,9 98,9 12,1 525,3 264,6 24,9 160,8 70,1 56,9
Liczba zwiedzaj./ 1 wystawcę 33,5 55,3 32,5 26,2 57,8 44,8 40,6 19,2 27,0 9,0
Liczba zwiedzaj./ 1 wystawcę zagr. 634,9 110,6 142,7 70,9 434,8 864,1 90,0 868,8 115,5 200,8
Liczba zwiedzaj./ 1 wystawcę krajowego 38,0 53,3 44,5 7,6 66,7 48,3 36,9 20,1 23,0 9,4
Udział pow. krytej w pow. targowej netto 75,3 18,1 69,8 3,4 84,9 74,3 12,7 68,8 27,2 99,9
Udział wystawców zagr. 10,8 94,0 27,6 49,3 13,3 7,8 60,1 5,0 86,8 4,5
Liczba wystawców/ 1 imprezę targową 90,3 46,8 121,5 13,5 119,2 110,1 38,3 53,7 20,1 29,7
Liczba wystawców zagr./ 1 imprezę targową 12,1 119,9 34,6 60,8 15,9 9,6 85,2 2,6 78,9 1,3
Pow. netto/ 1 imprezę targową 1 717,3 70,9 3 917,3 0,9 1 311,8 1 733,9 24,6 779,2 44,1 470,7
Liczba krajów/ 1 imprezę targową 4,8 81,2 10,9 42,4 4,6 4,5 69,4 2,1 44,4 2,3
Udział pow. krytej dla wystawców zagr. 8,3 121,5 23,2 76,6 5,7 6,9 85,8 1,8 67,4 6,2
Udział pow. otwartej dla wystawców zagr. 3,3 141,9 11,0 1,5 0,0 1,7 181,8 2,5 173,2 0,0
Udział dni targowych w roku 13,2 96,5 36,8 12,1 14,8 10,6 38,3 3,9 46,5 1,9
Liczba zwiedzaj./ 1 tys. mieszkańców ośrodka 180,1 172,2 674,3 83,8 80,3 120,7 73,6 22,1 78,5 2,6
Pow. targowa netto/ 1 tys. mieszkańców ośrodka 139,8 213,2 652,1 75,5 15,3 43,5 62,7 13,3 57,1 4,6
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych statystycznych PIPT.

do góry